Überblick Liefersortiment Spezialetiketten mit Indikator
Die Bilder zeigen nur das Druckbild an, wir können aufgrund verschiedener Umrollmaschinen jedes Etikettenformat auch anders konfektionieren:
Wicklung; Außen oder Innenwicklung
Anzahl der Etiketten auf der Rolle
Kerndurchmesser: 40mm, 50mm 76mm
Format: 50 x 33mm
Indikator | Kommissionierung Kern/Etiketten/Wicklung/Format/Drucktext IW- Innenwicklung AW- Außenwicklung SW – Sandwich V – Vellum (Mono) DT- Drucktext | Art.Nr. |
---|---|---|
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW/DT Indikator rechts | 11145N |
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW/DT Indikator rechts Negativschrift | 70034 |
Format: 55 x 26mm
Indikator | Kommissionierung Kern/Etiketten/Wicklung/Format/Drucktext IW- Innenwicklung AW- Außenwicklung SW – Sandwich V – Vellum (Mono) DT- Drucktext | Art.Nr. |
---|---|---|
D rosa-braun | 40/2000/AW/SW/DT | 11154N |
D rosa-braun | 40/1000/AW/SW/DT | 11161 |
Format: 58.8 x 35mm
Indikator | Kommissionierung Kern/Etiketten/Wicklung/Format/Drucktext IW- Innenwicklung AW- Außenwicklung SW – Sandwich V – Vellum (Mono) DT- Drucktext | Art.Nr. |
---|---|---|
D rosa-braun | 40/1000/AW/SW/DT | 11125N |
D rosa-braun | 76/2000/AW/SW/DT | 11125N-1 |
D rosa-braun | 40/1000/IW/SW/DT | 11143N |
D rosa-braun | 40/2000/IW/SW/DT | 11144N |
Format: 58 x 38mm
Indikator | Kommissionierung Kern/Etiketten/Wicklung/Format/Drucktext IW- Innenwicklung AW- Außenwicklung SW – Sandwich V – Vellum (Mono) DT- Drucktext | Art.Nr. |
---|---|---|
D rosa-braun | 40/1000/AW/SW | 11002N |
D rosa-braun | 40/2000/IW/SW/ | 11000N |
Format: 58 x 43mm
Indikator | Kommissionierung Kern/Etiketten/Wicklung/Format/Drucktext IW- Innenwicklung AW- Außenwicklung SW – Sandwich V – Vellum (Mono) DT- Drucktext | Art.Nr. |
---|---|---|
D rosa-braun | 40/1000/AW/SW | 11018 |
Format: 60 x 31mm
Indikator | Kommissionierung Kern/Etiketten/Wicklung/Format/Drucktext IW- Innenwicklung AW- Außenwicklung SW – Sandwich V – Vellum (Mono) DT- Drucktext | Art.Nr. |
---|---|---|
D rosa-braun | 40/2000/IW/SW/DT | 11004N |
D rosa-braun | 40/1000/AW/SW/DT | 11006N |
Format: 60 x 33mm
Indikator | Kommissionierung Kern/Etiketten/Wicklung/Format/Drucktext IW- Innenwicklung AW- Außenwicklung SW – Sandwich V – Vellum (Mono) DT- Drucktext | Art.Nr. |
---|---|---|
D rosa-braun | 40/2000/IW/SW | 11034N |
D rosa-braun | 40/1000/AW/SW | 11122N |
D rosa-braun | 40/2000/IW/V | 11034-V |
D rosa-braun | 76/2000/IW/SW | 11034-1 |
D rosa-braun | 40/1000/AW/SW | 11034-2 |
D rosa-braun | 40/2000/IW/SW | 11034N |
D rosa-braun | 76/2000/IW/SW | 11034N-1 |
D rosa-braun | 40/1000/AW/SW/DT | 11034N-2 |
D rosa-braun | 40/2000/AW/SW/DT | 11034N-3 |
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW/ blau Vollfläche | 11034NB |
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW/ grün Vollfläche | 11034NG |
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW/ gelb-orange Vollfläche | 11034NGO |
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW/ hellbeige Vollfläche | 11034NHB |
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW/ lindgrün Vollfläche | 11034NLG |
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW/ gelb-orange Vollfläche | 11034NGO |
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW/ lindgrün Vollfläche | 11034NLG |
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW/ gelb-orange Vollfläche | 11034NGO |
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW/ orange Vollfläche | 11034NO |
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW/ pink Vollfläche | 11034NP |
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW/ rot Vollfläche | 11034NR |
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW/ türkis Vollfläche | 11034NT |
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW/ violett Vollfläche | 11034NV |
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW/ Pantone 4745C Vollfläche | 11034NW |
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW/ gelb Vollfläche | 11034NY |
Format: 70 x 33mm
Indikator | Kommissionierung Kern/Etiketten/Wicklung/Format/Drucktext IW- Innenwicklung AW- Außenwicklung SW – Sandwich V – Vellum (Mono) DT- Drucktext | Art.Nr. |
---|---|---|
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW Indikator Punkt | 81014 |
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW Indikator Punkt | 81014N |
D rosa-braun | 40/1000/AW/SW Indikator Balken | 11011N |
D rosa-braun | 40/2000/AW/SW Indikator Punkt | 11014 |
D rosa-braun | 76/2000/IW/SW Indikator Punkt | 11013 |
D rosa-braun | 76/1400/IW/SW Indikator Punkt | 11016 |
D rosa-braun | 76/2000/IW/SW | 11085 |
D rosa-braun | 40/2500/IW/SW | 11080N |
D rosa-braun | 40/1000/AW/SW/DT | 11045N |
D rot-grün | 40/1000/AW/SW/DT | 11095T |
D rosa-braun | 40/1000/AW/SW | 11011N |
D rosa-braun | 76/2000/AW/SW | 04166 |
D rosa-braun | 76/1000/AW/SW | 04169 |
D rosa-braun | 40/1000/AW/SW/DT | 11045-1N |
Format: 70 x 35mm
Indikator | Kommissionierung Kern/Etiketten/Wicklung/Format/Drucktext IW- Innenwicklung AW- Außenwicklung SW – Sandwich V – Vellum (Mono) DT- Drucktext | Art.Nr. |
---|---|---|
D rosa-braun | 40/2000/AW/SW/DT, Indikator links | 04180-2000 |
D rosa-braun | 40/1000/IW/SW/DT Indikator links | 11164 |
D rosa-braun | 40/1000/AW/SW/DT Indikator rechts | 04180-1000 |
D rosa-braun | 40/1000/AW/SW/DT Indikator rechts | 11095N |
D violett-grün | 40/1000/AW/SW/DT Indikator rechts | 11095T |
D rosa-braun | 76/2000/AW/SW/DT Indikator rechts | 11096N |
D rosa-braun | 76/2000/IW/SW/DT Indikator links | 11096N-1 |
D rosa-braun | 40/2000/AW/SW/DT Indikator rechts | 11162 |
D rosa-braun | 76/2000/IW/SW/DT | 11076N |
D rosa-braun | 40/1000/IW/SW/DT Indikator links | 11048N |
D rosa-braun | 40/2500/IW/SW/DT | |
D rosa-braun | 40/2000/IW/SW/DT | 11034-V |
D rosa-braun | 40/1000/AW/SW/DT Indikator links Negativdruck | 04182 |
D violett-grün | 40/1000/AW/SW/DT Indikator rechts | 11095T |
Format: 70 x 40mm
Indikator | Kommissionierung Kern/Etiketten/Wicklung/Format/Drucktext IW- Innenwicklung AW- Außenwicklung SW – Sandwich V – Vellum (Mono) DT- Drucktext | Art.Nr. |
---|---|---|
D rosa-braun | 76/2000/AW/SW/DT | 11156 |
Format: 90 x 35mm
Indikator | Kommissionierung Kern/Etiketten/Wicklung/Format/Drucktext IW- Innenwicklung AW- Außenwicklung SW – Sandwich V – Vellum (Mono) DT- Drucktext | Art.Nr. |
---|---|---|
D rosa-braun | 40/2000/AW/SW/DT | 11160 |
Format: 100 x 70mm
Indikator | Kommissionierung Kern/Etiketten/Wicklung/Format/Drucktext IW- Innenwicklung AW- Außenwicklung SW – Sandwich V – Vellum (Mono) DT- Drucktext | Art.Nr. |
---|---|---|
D rosa-braun | 76/1400/AW/SW/DT | 11146N |
Format: 88,5 x 36mm
Indikator | Kommissionierung Kern/Etiketten/Wicklung/Format/Drucktext IW- Innenwicklung AW- Außenwicklung SW – Sandwich V – Vellum (Mono) DT- Drucktext | Art.Nr. |
---|---|---|
D rosa-braun FO violett-grün | 40/1000/AW/V/ Webecco | 11146N |
D rosa-braun | 40/1000/AW/SW/ Webecco | 11022 |
Endlosmaterial
Indikator | Kommissionierung Kern/Etiketten/Wicklung/Format/Drucktext IW- Innenwicklung AW- Außenwicklung SW – Sandwich V – Vellum (Mono) DT- Drucktext | Art.Nr. |
---|---|---|
D rosa-braun | 50/80lfm/AW/SW/DT | 11008 |
Ohne Indikator | 50/80lfm/AW/SW/DT | 11008-0 |
D rosa-braun | ||
EO weiß-gelb | 50/80lfm/AW/SW/DT | 11008-2 |
D rot-braun | 50/80lfm/AW/SW/DT mit Randbeschnitt | 11008M-3 |
D rosa-braun | 40/40lfm/AW/SW/DT | 11008-40 |
D rosa-braun | 76/80lfm/AW/SW/DT | 11008-6 |
D rosa-braun | 40/80lfm/AW/SW/DT | 11008-7 |
D rosa-braun | 50/80lfm/AW/SW/DT 1310 | 11008-8 |
D rot-grün | 76/70lfm/AW/SW/DT | 11008-9 |
D rosa-braun | 50/80lfm/AW/SW/DT M | 11008M |
D rosa-braun | 40/40lfm/AW/SW/DT M | 11008M-40 |
D rot-grün | 76/70lfm/AW/SW/DT | 11008-9 |
D rosa-braun | 50/80lfm/AW/SW/DT M | 11008M |
D rosa-braun | 40/40lfm/AW/SW/DT M | 11008M-40 |
D rosa-braun | ||
50/80lfm/AW/SW | 11007 | |
D rosa-braun | 50/40lfm/AW/SW/ | 11007-1 |
Plasmaetiketten 70 x 35mm
Indikator | Kommissionierung Kern/Etiketten/Wicklung/Format/Drucktext IW- Innenwicklung AW- Außenwicklung SW – Sandwich V – Vellum (Mono) DT- Drucktext | Art.Nr. |
---|---|---|
P gelb-blau | Endlos 30lfm/AW einfach selbstklebend | 11075-1 |
P rot-gelb | Endlos 40lfm/AW/SW/DT | 11075-9 |
P gelb-blau | 70×35 40/1000/AW einfach selbstklebend | 11075-2 |
P rot-gelb | 70×35 40/1000/AW/SW/DT | 11075-4 |
P rot-gelb | 70×35 40/750/AW/SW/DT | 11075-6 |
P rot-gelb | 70×35 76/1000/AW/SW/DT | 11075-7 |